KI-Stimmen für deutsche Texte: Vorlesen unter gleichen Bedingungen
KI-Stimmen für deutsche Texte. Die erste Tabelle erlaubt den Anbietern eigene Stimmen.

👁 111 Aufrufe
„Der RE 1 nach Brandenburg fährt von Gleis acht.“ Eine Stationsansage enthält Abkürzungen, Ortsnamen und eine Zahl. An so einem kurzen Satz kann ich die Verständlichkeit besser beurteilen als an einer langen Werbedemo mit sorgfältig ausgesuchter Stimme.
Die Messung hinter der Rangliste
Die erste Tabelle erlaubt den Anbietern eigene Stimmen. Die zweite hält die Stimme kontrolliert und fragt stärker nach der Modellleistung unter vergleichbaren Bedingungen. Diese Trennung verändert, was eine Rangposition aussagt. Ein Anbieter kann durch eine passende Stimme überzeugen, obwohl bei gleicher Vorlage ein anderes System vorne liegt.
Stand der Auswertung: 17. November 2026. Aufgeführt sind die vorderen Plätze der jeweiligen Tabellen sowie gesondert erfasste neue Einträge. Die Originaltabellen sind unter ihren Überschriften verlinkt.
Artificial Analysis: Stimmen der Anbieter
| Position | Modell oder Konfiguration | Messwert |
|---|---|---|
| 1 | Eleven v4 Turbo | 1340 |
| 2 | Eleven v4 | 1338 |
| 3 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1298 |
| 4 | Sonic 3.6 | 1295 |
| 5 | Simba 3.5 | 1291 |
| 6 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1283 |
| 7 | Fish Audio Drama 3 | 1279 |
| 8 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1271 |
| 9 | Realtime TTS-2 | 1270 |
| 10 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1263 |
| 11 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1259 |
| 12 | Simba 3.2 | 1250 |
| 13 | Fish Audio Drama 3 Preview | 1236 |
| 14 | Breeze TTS 2 | 1229 |
| 15 | v3 Conversational | 1216 |
| 16 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1215 |
| 17 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1215 |
| 18 | Realtime TTS-2 Flash | 1215 |
| 19 | Voxtral 3 TTS | 1213 |
| 20 | AssemblyAI-TTS-1 | 1212 |
| 21 | Luna TTS | 1196 |
| 22 | Sonic 3.5 | 1195 |
| 23 | Eleven v3 | 1190 |
| 24 | Ming-3.0-tts | 1182 |
| 25 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1181 |
| 28 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1173 |
| 30 | SpaceXAI TTS | 1160 |
| 33 | Falcon 2.1 | 1153 |
| 41 | Coda v2 | 1114 |
| 44 | Phonon 31M (English) | 1109 |
Artificial Analysis: Kontrollierte Stimme
| Position | Modell oder Konfiguration | Messwert |
|---|---|---|
| 1 | HeyGen Voice | 1192 |
| 2 | Simba 3.5 | 1189 |
| 3 | HeyGen Voice Turbo | 1178 |
| 4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1175 |
| 5 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Flash | 1171 |
| 6 | Eleven v4 Turbo | 1156 |
| 7 | Eleven v4 | 1155 |
| 8 | Sonic 3.6 | 1150 |
| 9 | Realtime TTS-2 | 1145 |
| 10 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1133 |
| 11 | Sonic 3.5 | 1118 |
| 12 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1101 |
| 13 | AssemblyAI-TTS-1 | 1089 |
| 14 | Simba 3.2 | 1081 |
| 15 | StepAudio 2.5 TTS | 1076 |
| 16 | Eleven v3 | 1075 |
| 17 | Fish Audio Drama 3 | 1070 |
| 18 | Ming-3.0-tts | 1070 |
| 19 | Voxtral 3 TTS | 1068 |
| 20 | Realtime TTS-2 Flash | 1066 |
| 21 | v3 Conversational | 1066 |
| 22 | SpaceXAI TTS | 1064 |
| 23 | Fish Audio Drama 3 Preview | 1059 |
| 24 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1055 |
| 25 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1055 |
| 26 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1052 |
| 31 | Breeze TTS 2 | 1019 |
| 33 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1008 |
Aussprache deutscher Ortsnamen. Das zeigen sie nur für den tatsächlich gehörten Text. Für eine Ansage gehört der Ortsname in einen eigenen Hörvergleich, zusammen mit der ausgeschriebenen Variante der Liniennummer.
Wie aktiviere ich Text to Speech? Bei einem TTS-Anbieter den Text-zu-Sprache-Zugang wählen, eine passende deutsche Stimme auswählen und den Text als Eingabe bereitstellen. Die hier verglichenen Modelle sind eigenständige Dienste. Die Vorlesefunktion des Betriebssystems hat eigene Einstellungen. Frage in den deutschen Suchergebnissen
Google · Deine QuellenWissnox höher in Ihrem Google - mit einem KlickZu bevorzugten Quellen hinzufügen →Quellen
- https://artificialanalysis.ai/text-to-speech/leaderboard/provider-voice (Abruf am 17.11.2026)
- https://artificialanalysis.ai/text-to-speech/leaderboard/controlled-voice (Abruf am 17.11.2026)
More on this from WISSNOX
vergleiche·KI-Sprachagenten im Vergleich: Wenn der Anrufer sich korrigiertKI-Sprachagenten im Vergleich. Die Sprachdialog-Arena erfasst den bewerteten Gesamteindruck eines Gesprächs.


