// live · alle 5 Minuten aktualisiert
Funktioniert ChatGPT? Dienststatus AI
Daten direkt von den offiziellen Statusseiten der Anbieter plus eigene Messachse im Stundentakt. Wenn etwas rot leuchtet, liegt das Problem auf deren Seite, nicht bei Ihnen.
ChatGPT / OpenAI →
● funktioniert
All Systems Operational · Stand vom 2026-11-11 17:04:50
vor 24 hvor 12 hjetzt
Claude / Anthropic →
● funktioniert
All Systems Operational · Stand vom 2026-11-11 17:04:50
vor 24 hvor 12 hjetzt
Gemini / Google AI →
● funktioniert
alle Systeme funktionieren · Stand vom 2026-11-11 17:04:50
vor 24 hvor 12 hjetzt
Vorfallarchiv
| Anfang | Dienst | Skala | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 23:11:19 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 44 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-09 18:19:48 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 51 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-08 15:14:50 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 1 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-08 08:29:49 | Claude / Anthropic | teilweise | 30 min | Partially Degraded Service |
| 2026-11-05 15:29:59 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 1 h 40 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-04 22:40:00 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 10 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-03 00:50:13 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 4 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-30 19:40:02 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 1 h 35 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-30 14:40:04 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 4 h 0 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-28 16:20:54 | Claude / Anthropic | teilweise | 3 h 49 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-28 04:06:47 | Claude / Anthropic | teilweise | 1 h 43 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-28 03:42:06 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 25 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-27 15:10:12 | Claude / Anthropic | teilweise | 45 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-27 15:05:59 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 1 h 15 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-27 09:19:45 | Claude / Anthropic | teilweise | 20 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-26 18:20:06 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 15 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-25 06:20:12 | Claude / Anthropic | teilweise | 26 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 05:20:18 | Claude / Anthropic | teilweise | 25 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 00:37:23 | Claude / Anthropic | teilweise | 3 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-23 23:40:10 | Claude / Anthropic | schwerwiegend | 35 min | Partial System Outage |
| 2026-10-23 22:55:36 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 49 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-22 18:55:01 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 5 h 15 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-22 03:55:07 | Claude / Anthropic | teilweise | 4 h 15 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-22 02:28:10 | ChatGPT / OpenAI | teilweise | 6 h 27 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-21 19:49:45 | Claude / Anthropic | teilweise | 40 min | Partially Degraded Service |
Wenn ein Anbieter einen schweren Ausfall erleidet, veröffentliche ich automatisch eine Meldung - unter anderem damit die Information auch Google News erreicht. Unterseiten der Dienste:ChatGPT · Claude · Gemini
// newsletter
Solche Zusammenstellungen direkt per E-Mail, einmal pro Woche
Kein Spam, Abmeldung mit einem Klick.
Ich melde mich an →