Der Preis der Intelligenz
Modelle nach dem Preis pro Million Token zu vergleichen ist wie Autos nach dem Literpreis zu vergleichen: Es sagt etwas über die Rechnung aus, nicht darüber, was Sie bekommen. Deshalb berechne ich eine eigene Kennzahl - wie viele Dollar kostetein Punkt des Intelligenzindex. Ich teile den gemischten Preis pro Million Token durch das Ergebnis des Modells im Artificial Analysis Index. Je weiter unten in der Tabelle, desto teurer zahlen Sie für dasselbe.
Daten von Artificial Analysis vom 11.11.2026 · 25 Modelle
Ranking: Was Sie pro Punkt zahlen
| Modell | Anbieter | Index | Preis / Mio. Tok. | € pro Punkt |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra (max) | OpenAI | 51 | 2,00 $ | 0,039 $ |
| GPT-6.1 Sol (max) | OpenAI | 55 | 4,00 $ | 0,073 $ |
| Claude Sonnet 5.5 (max) | Anthropic | 55 | 4,00 $ | 0,073 $ |
| GPT-6.1 Sol (xhigh) | OpenAI | 53 | 4,00 $ | 0,075 $ |
| GPT-6.1 Sol (high) | OpenAI | 50 | 4,00 $ | 0,080 $ |
| Claude Sonnet 5.5 (xhigh) | Anthropic | 50 | 4,00 $ | 0,080 $ |
| Gemini 4 Carbon (high) | 60 | 8,00 $ | 0,133 $ | |
| Claude Opus 5.5 (max) | Anthropic | 59 | 8,00 $ | 0,136 $ |
| Gemini 4 Carbon (medium) | 58 | 8,00 $ | 0,138 $ | |
| Claude Opus 5.5 (xhigh) | Anthropic | 57 | 8,00 $ | 0,140 $ |
| Gemini 4 Carbon (low) | 54 | 8,00 $ | 0,148 $ | |
| Claude Opus 5.5 (high) | Anthropic | 52 | 8,00 $ | 0,154 $ |
| Gemini 4 Argon (high) | 50 | 8,00 $ | 0,160 $ | |
| Claude Opus 5.5 (medium) | Anthropic | 48 | 8,00 $ | 0,167 $ |
| Claude Fable 5.2 (max) | Anthropic | 65 | 16,00 $ | 0,246 $ |
| Claude Fable 5.2 (xhigh) | Anthropic | 62 | 16,00 $ | 0,258 $ |
| Claude Fable 5.2 (high) | Anthropic | 62 | 16,00 $ | 0,258 $ |
| Claude Fable 5.2 (medium) | Anthropic | 56 | 16,00 $ | 0,286 $ |
| Claude Fable 5.2 (low) | Anthropic | 54 | 16,00 $ | 0,296 $ |
| GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 57 | 20,00 $ | 0,351 $ |
| GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 0,364 $ |
| GPT-6 Astra (high) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 0,364 $ |
| GPT-6 Astra (medium) | OpenAI | 52 | 20,00 $ | 0,385 $ |
| Claude Fable 5.1 (xhigh) | Anthropic | 50 | 20,00 $ | 0,400 $ |
| Claude Fable 5.1 (max) | Anthropic | 49 | 20,00 $ | 0,408 $ |
Der Artificial Analysis Index ist ein Gesamtergebnis aus mehreren Tests auf einer Skala von 0-100. Der gemischte Preis geht von einem typischen Verhältnis von Eingabe- zu Ausgabe-Token aus, daher wird bei Aufgaben mit sehr langen Antworten der reale Preis höher sein - genaue Berechnungen für konkrete Aufgaben finden Sie inKostenrechner für KI.
Wie Intelligenz billiger wird
| Woche | Preisführer | Günstigster Punkt | Median | Punkt in der Spitzengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | GPT-6.1 Terra (max) | 0,039 $ | 0,140 $ | 0,197 $ |
| 2026-11-02 | GPT-6.1 Terra (max) | 0,039 $ | 0,154 $ | 0,224 $ |
| 2026-10-26 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,198 $ |
| 2026-10-19 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-10-12 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-10-05 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-09-28 | MiMo-V2.6-Pro | 0,012 $ | 0,200 $ | 0,260 $ |
| 2026-09-21 | Muse Spark 1.3 | 0,042 $ | 0,208 $ | 0,356 $ |
| 2026-09-14 | Muse Spark 1.3 | 0,042 $ | 0,208 $ | 0,356 $ |
Wie ich das berechne
Quelle der Ergebnisse:Artificial Analysis(Intelligenzindex und gemischter Preis pro Million Token), täglich von meinem Collector abgerufen. Berechnung: gemischter Preis in Dollar mal aktueller Wechselkurs, geteilt durch das Indexergebnis. Diese Kennzahl sagt nicht, welches Modell besser ist - sie sagt, was die Einheit der gemessenen Fähigkeit kostet, und das sind zwei verschiedene Dinge. Beim Zitieren geben Sie bitte „wissnox.de, Preis der Intelligenz" und das Messdatum an.
// newsletter
Solche Zusammenstellungen direkt per E-Mail, einmal pro Woche
Kein Spam, Abmeldung mit einem Klick.
Ich melde mich an →