KI-Modell-Atlas / DeepSeek
DeepSeek V3 0324
Eine Million Eingabe-Token kostet $0,29, also 0,26 €, und eine Million Ausgabe-Token $1,14, also 1,03 €. Kontextfenster: 164 Tsd. Token, etwa 273 stron A4.
Was das in der Praxis kostet
Die Preisliste pro Million Token sagt niemandem etwas, deshalb rechne ich Aug auf drei Aufgaben um, die Menschen tatsächlich an Modelle vergeben. Die Verbrauchsannahmen sind bei jeder Zeile angegeben, damit man Aug überprüfen kann.
| Aufgabe | Eingabe | Ausgabe | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artikel, 1500 Wörterbrief plus gotowy tekst in German | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0027 € |
| 100 Chat-Anfragenje 700 Token Frage und 400 Antwort | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,06 € |
| Eine Stunde Arbeit mit einem AgentenAgent liest Repository und schreibt Korrekturen | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,10 € |
Dane techniczne
| Dostawca | DeepSeek |
| Tryby pracy | tekst → tekst |
| Kontextfenster | 164 Tsd. Token (~273 stron A4) |
| Maximale Antwort | 115 Tsd. Token |
| Rozumowanie krok po kroku | nie |
| Tool-Aufrufe | tak |
| Erzwungenes JSON-Format | tak |
| Wissen bis | 2024-07-31 |
| Cache-Lesen | $0,11 za milion |
| Content-Moderation | bez dodatkowego filtra |
Wie es im Vergleich abschneidet
In der Datenbank sind 467 Modelle. Hinsichtlich der Eingabegebühr DeepSeek V3 0324 ist teurer als 37 Prozent der kostenpflichtigen Modelle. Ein längeres Kontextfenster haben 353 modeli.
Preisverlauf für Eingabe
2026-09-12 · $0,252026-11-12 · $0,29
Das Diagramm zeigt den Preis pro Million Eingabe-Token an aufeinanderfolgenden Messtagen. Der Verlauf beginnt am Tag, an dem ich den Atlas gestartet habe, und wächst mit jedem Tag. Ich ergänze keine Daten rückwirkend.
Alternativen in ähnlicher Preislage
Modelle anderer Anbieter, deren Kosten für denselben Artikel am nächsten liegen.
| Modell | Eingabe / Mio. | Ausgabe / Mio. | Artikel, 1500 Wörter | Kontext |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | $0,20 | $1,20 | 0,0027 € | 1,1 Mio. |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $0,20 | $1,20 | 0,0027 € | 1,1 Mio. |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | $0,15 | $1,25 | 0,0027 € | 1 Mio. |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | $0,20 | $1,25 | 0,0028 € | 400 Tsd. |
Vergleichen DeepSeek V3 0324 z innym modelemoder zurück zuder vollständigen Datenbank 467 Modelle.