KI-Modell-Atlas / Google
Gemini 3.7 Flash
Eine Million Eingabe-Token kostet $0,75, also 0,67 €, und eine Million Ausgabe-Token $3,75, also 3,34 €. Kontextfenster: 1 Mio. Token, etwa 1.748 stron A4.
Was das in der Praxis kostet
Die Preisliste pro Million Token sagt niemandem etwas, deshalb rechne ich Aug auf drei Aufgaben um, die Menschen tatsächlich an Modelle vergeben. Die Verbrauchsannahmen sind bei jeder Zeile angegeben, damit man Aug überprüfen kann.
| Aufgabe | Eingabe | Ausgabe | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artikel, 1500 Wörterbrief plus gotowy tekst in German | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0084 € |
| 100 Chat-Anfragenje 700 Token Frage und 400 Antwort | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,18 € |
| Eine Stunde Arbeit mit einem AgentenAgent liest Repository und schreibt Korrekturen | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,27 € |
Dane techniczne
| Dostawca | |
| Tryby pracy | tekst + obraz + wideo + pliki + Audio → tekst |
| Kontextfenster | 1 Mio. Token (~1.748 stron A4) |
| Maximale Antwort | 66 Tsd. Token |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Tool-Aufrufe | tak |
| Erzwungenes JSON-Format | tak |
| Wissen bis | nicht angegeben |
| Cache-Lesen | $0,075 za milion |
| Content-Moderation | bez dodatkowego filtra |
Wie es im Vergleich abschneidet
In der Datenbank sind 469 Modelle. Hinsichtlich der Eingabegebühr Gemini 3.7 Flash ist teurer als 58 Prozent der kostenpflichtigen Modelle. Ein längeres Kontextfenster haben 54 modeli.
Preisverlauf für Eingabe
2026-09-12 · $0,752026-11-11 · $0,75
Das Diagramm zeigt den Preis pro Million Eingabe-Token an aufeinanderfolgenden Messtagen. Der Verlauf beginnt am Tag, an dem ich den Atlas gestartet habe, und wächst mit jedem Tag. Ich ergänze keine Daten rückwirkend.
Alternativen in ähnlicher Preislage
Modelle anderer Anbieter, deren Kosten für denselben Artikel am nächsten liegen.
| Modell | Eingabe / Mio. | Ausgabe / Mio. | Artikel, 1500 Wörter | Kontext |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3.5 (batch)Mistral AI | $0,75 | $3,75 | 0,0084 € | 262 Tsd. |
| Qwen3.8 Max (0902) (batch)Qwen (Alibaba) | $1,15 | $3,45 | 0,0083 € | 262 Tsd. |
| Qwen3.5 397B A17BQwen (Alibaba) | $0,60 | $3,60 | 0,0079 € | 262 Tsd. |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | $0,11 | $4,44 | 0,0089 € | 1 Mio. |
Vergleichen Gemini 3.7 Flash z innym modelemoder zurück zuder vollständigen Datenbank 469 Modelle.