KI-Modell-Atlas / Qwen (Alibaba)
Qwen3.5 Plus 2026-02-15
Eine Million Eingabe-Token kostet $0,26, also 0,23 €, und eine Million Ausgabe-Token $1,56, also 1,40 €. Kontextfenster: 1 Mio. Token, etwa 1.667 stron A4.
Was das in der Praxis kostet
Die Preisliste pro Million Token sagt niemandem etwas, deshalb rechne ich Aug auf drei Aufgaben um, die Menschen tatsächlich an Modelle vergeben. Die Verbrauchsannahmen sind bei jeder Zeile angegeben, damit man Aug überprüfen kann.
| Aufgabe | Eingabe | Ausgabe | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artikel, 1500 Wörterbrief plus gotowy tekst in German | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0034 € |
| 100 Chat-Anfragenje 700 Token Frage und 400 Antwort | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,07 € |
| Eine Stunde Arbeit mit einem AgentenAgent liest Repository und schreibt Korrekturen | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,10 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Qwen (Alibaba) |
| Tryby pracy | tekst + obraz + wideo → tekst |
| Kontextfenster | 1 Mio. Token (~1.667 stron A4) |
| Maximale Antwort | 66 Tsd. Token |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Tool-Aufrufe | tak |
| Erzwungenes JSON-Format | tak |
| Wissen bis | nicht angegeben |
| Cache-Lesen | keine Daten |
| Content-Moderation | bez dodatkowego filtra |
Wie es im Vergleich abschneidet
In der Datenbank sind 469 Modelle. Hinsichtlich der Eingabegebühr Qwen3.5 Plus 2026-02-15 ist teurer als 36 Prozent der kostenpflichtigen Modelle. Ein längeres Kontextfenster haben 147 modeli.
Preisverlauf für Eingabe
2026-09-12 · $0,262026-11-11 · $0,26
Das Diagramm zeigt den Preis pro Million Eingabe-Token an aufeinanderfolgenden Messtagen. Der Verlauf beginnt am Tag, an dem ich den Atlas gestartet habe, und wächst mit jedem Tag. Ich ergänze keine Daten rückwirkend.
Alternativen in ähnlicher Preislage
Modelle anderer Anbieter, deren Kosten für denselben Artikel am nächsten liegen.
| Modell | Eingabe / Mio. | Ausgabe / Mio. | Artikel, 1500 Wörter | Kontext |
|---|---|---|---|---|
| Morph V3 FastMorph | $0,80 | $1,20 | 0,0035 € | 262 Tsd. |
| Command A+Cohere | $0,30 | $1,50 | 0,0034 € | 192 Tsd. |
| SonarPerplexity | $1,00 | $1,00 | 0,0033 € | 127 Tsd. |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 66 Tsd. |
Vergleichen Qwen3.5 Plus 2026-02-15 z innym modelemoder zurück zuder vollständigen Datenbank 469 Modelle.