KI-Modell-Atlas / Xiaomi
MiMo-V2.6-Pro
Eine Million Eingabe-Token kostet $0,44, also 0,39 €, und eine Million Ausgabe-Token $0,87, also 0,78 €. Kontextfenster: 1,1 Mio. Token, etwa 1.750 stron A4.
Was das in der Praxis kostet
Die Preisliste pro Million Token sagt niemandem etwas, deshalb rechne ich Aug auf drei Aufgaben um, die Menschen tatsächlich an Modelle vergeben. Die Verbrauchsannahmen sind bei jeder Zeile angegeben, damit man Aug überprüfen kann.
| Aufgabe | Eingabe | Ausgabe | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artikel, 1500 Wörterbrief plus gotowy tekst in German | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0023 € |
| 100 Chat-Anfragenje 700 Token Frage und 400 Antwort | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,06 € |
| Eine Stunde Arbeit mit einem AgentenAgent liest Repository und schreibt Korrekturen | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,12 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Xiaomi |
| Tryby pracy | tekst + obraz + wideo + Audio → tekst |
| Kontextfenster | 1,1 Mio. Token (~1.750 stron A4) |
| Maximale Antwort | 131 Tsd. Token |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Tool-Aufrufe | tak |
| Erzwungenes JSON-Format | tak |
| Wissen bis | nicht angegeben |
| Cache-Lesen | $0,004 za milion |
| Content-Moderation | bez dodatkowego filtra |
Wie es im Vergleich abschneidet
In der Datenbank sind 469 Modelle. Hinsichtlich der Eingabegebühr MiMo-V2.6-Pro ist teurer als 48 Prozent der kostenpflichtigen Modelle. Ein längeres Kontextfenster haben 7 modeli.
Preisverlauf für Eingabe
2026-09-22 · $0,442026-11-11 · $0,44
Das Diagramm zeigt den Preis pro Million Eingabe-Token an aufeinanderfolgenden Messtagen. Der Verlauf beginnt am Tag, an dem ich den Atlas gestartet habe, und wächst mit jedem Tag. Ich ergänze keine Daten rückwirkend.
Alternativen in ähnlicher Preislage
Modelle anderer Anbieter, deren Kosten für denselben Artikel am nächsten liegen.
| Modell | Eingabe / Mio. | Ausgabe / Mio. | Artikel, 1500 Wörter | Kontext |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | 0,0023 € | 262 Tsd. |
| Skyfall 36B V2Thedrummer | $0,55 | $0,80 | 0,0023 € | 33 Tsd. |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0,27 | $1,00 | 0,0023 € | 164 Tsd. |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | $0,71 | $0,71 | 0,0023 € | 131 Tsd. |
Vergleichen MiMo-V2.6-Pro z innym modelemoder zurück zuder vollständigen Datenbank 469 Modelle.