DeepSeek V4 Flash Preis: $0.043 / $0.3 pro Million Token
Was DeepSeek V4 Flash per API kostet: $0.043 pro Million Eingabe-Token, $0.3 Ausgabe, Kontextfenster 1.048.576 Token. Reale Monatskosten, Vergleich und Preisverlauf.
Stand der Daten: 2026-11-11.
Eingabe$0.043
Ausgabe$0.3
Kontext1.048.576 Token
pro Million Token
Was ein Monat Arbeit kostet
Drei typische Workloads, berechnet mit dem aktuellen Preis:
- Support-Assistent (10 Mio. Token gelesen, 2 Mio. geschrieben) $1.03 pro Monat
- Texterstellung (5 Mio. gelesen, 5 Mio. geschrieben) $1.72 pro Monat
- Analyse langer Dokumente (50 Mio. gelesen, 1 Mio. geschrieben) $2.47 pro Monat
Vergleich mit ähnlichen Modellen
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Kontext | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1.048.576 | |
| Qwen 3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | 1.000.000 | 57% günstiger |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 300% teurer |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 300% teurer |
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1.048.576 | 537% teurer |
Preisverlauf
| Datum | Eingabe | Ausgabe | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.065 | $0.18 | - |
| 2026-09-21 | $0.04 | $0.32 | +78% |
| 2026-09-25 | $0.03 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-26 | $0.021 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-29 | $0.018 | $0.32 | 0% |
| 2026-10-01 | $0.005 | $1.28 | +300% |
| 2026-10-02 | $0.017 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-03 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-04 | $0.015 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-06 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-07 | $0.018 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-08 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-09 | $0.014 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-10 | $0.006 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-11 | $0.013 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-12 | $0.016 | $0.64 | -50% |
| 2026-10-16 | $0.015 | $0.64 | 0% |
| 2026-10-17 | $0.07 | $0.14 | -78% |
| 2026-10-18 | $0.1 | $0.3 | +114% |
| 2026-10-19 | $0.15 | $0.15 | -50% |
| 2026-10-20 | $0.44 | $1.32 | +780% |
| 2026-10-24 | $0.044 | $0.13 | -90% |
| 2026-10-25 | $0.042 | $0.17 | +27% |
| 2026-10-26 | $0.44 | $1.32 | +679% |
| 2026-10-27 | $0.12 | $0.24 | -82% |
| 2026-11-03 | $0.059 | $0.3 | +26% |
| 2026-11-07 | $0.057 | $0.3 | 0% |
| 2026-11-08 | $0.043 | $0.3 | 0% |
Quelle: OpenRouter-Preisliste, täglich automatisch aktualisiert. Preise ohne MwSt.