DeepSeek V4 Pro Preis: $0.96 / $1.91 pro Million Token
Was DeepSeek V4 Pro per API kostet: $0.96 pro Million Eingabe-Token, $1.91 Ausgabe, Kontextfenster 1.048.576 Token. Reale Monatskosten, Vergleich und Preisverlauf.
Stand der Daten: 2026-11-11.
Eingabe$0.96
Ausgabe$1.91
Kontext1.048.576 Token
pro Million Token
Was ein Monat Arbeit kostet
Drei typische Workloads, berechnet mit dem aktuellen Preis:
- Support-Assistent (10 Mio. Token gelesen, 2 Mio. geschrieben) $13.37 pro Monat
- Texterstellung (5 Mio. gelesen, 5 Mio. geschrieben) $14.33 pro Monat
- Analyse langer Dokumente (50 Mio. gelesen, 1 Mio. geschrieben) $49.68 pro Monat
Vergleich mit ähnlichen Modellen
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Kontext | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1.048.576 | |
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1.048.576 | 84% günstiger |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.048.576 | 96% teurer |
| Qwen 3.8 2.4T | $2 | $6 | 1.048.576 | 214% teurer |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 37% günstiger |
Preisverlauf
| Datum | Eingabe | Ausgabe | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.96 | $1.91 | - |
| 2026-09-21 | $0.92 | $1.85 | -3% |
| 2026-09-25 | $0.66 | $1.32 | -28% |
| 2026-09-26 | $0.42 | $0.84 | -37% |
| 2026-09-27 | $0.35 | $0.7 | -17% |
| 2026-09-28 | $0.78 | $1.57 | +125% |
| 2026-09-29 | $0.93 | $1.86 | +18% |
| 2026-09-30 | $0.96 | $1.91 | +3% |
| 2026-10-01 | $0.26 | $0.51 | -73% |
| 2026-10-02 | $0.21 | $0.42 | -18% |
| 2026-10-08 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-10 | $0.95 | $1.9 | -1% |
| 2026-10-11 | $0.21 | $0.42 | -78% |
| 2026-10-12 | $0.41 | $0.82 | +98% |
| 2026-10-13 | $0.44 | $0.87 | +6% |
| 2026-10-14 | $0.96 | $1.91 | +119% |
| 2026-10-17 | $0.21 | $0.42 | -78% |
| 2026-10-19 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-24 | $0.62 | $1.24 | -35% |
| 2026-10-25 | $0.21 | $0.42 | -66% |
| 2026-10-26 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-30 | $0.82 | $1.63 | -15% |
| 2026-10-31 | $1.6 | $3.2 | +96% |
| 2026-11-06 | $0.96 | $1.91 | -40% |
| 2026-11-07 | $0.88 | $1.76 | -8% |
| 2026-11-08 | $0.42 | $0.85 | -52% |
| 2026-11-10 | $0.96 | $1.91 | +125% |
Alles zu DeepSeek V4 Pro: Leitfaden und Vergleiche → Preise aller Modelle →
Quelle: OpenRouter-Preisliste, täglich automatisch aktualisiert. Preise ohne MwSt.